個別コース(授業料)(月謝制)
月謝制(個別コース)
1か月の時間数 | 月謝 |
6時間コース | ¥7,750(税込)(月内の追加1回 ¥1,291) |
8時間コース | ¥10,300(税込)(月内の追加1回 ¥1,287) |
12時間コース | ¥13,550(税込)(月内の追加1回 ¥1,129) |
16時間コース | ¥17,100(税込)(月内の追加1回 ¥1,068) |
24時間コース | ¥24,450(税込)(月内の追加1回 ¥1,018) |
基礎講座
講座名 | 受講料 | |
---|---|---|
パソコン入門 Windows10 | パソコンの起動、終了から、文字入力の基礎、 ファイルとフォルダの操作などパソコンの基礎を学びます。 | 月謝制 テキスト代別途 ¥1,100(税込)から |
ワードベーシック講座 Word2016・2019 | ワードの基本操作から文書作成までを学習します。 | 月謝制 基本テキスト別途 ¥2,200(税込) |
ワードマスター講座 Word2016・2019 | ワードの基礎を学習された方が表の作成や図を挿入して、文書を作成するテクニックなど、応用まで学習します。 | 月謝制 基本テキスト別途 ¥2,200(税込) |
ワードパック Word2016・2019 | ワードベーシック講座とワードマスター講座がセットになったお得な講座です。 | 月謝制 基本テキスト別途 ¥4,400(税込) |
エクセルベーシック講座 Excel2016・2019 | エクセルの基本操作から表計算までを学習します。 | 月謝制 基本テキスト別途 ¥2,200(税込) |
エクセルマスター講座 Excel2016・2019 | エクセルの基礎を学習された方が関数の利用、グラフの作成など応用まで学習します。 | 月謝制 基本テキスト別途 ¥2,200(税込) |
エクセルパック講座 Excel2016・2019 | エクセルベーシック講座とエクセルマスター講座がセットになったお得な講座です。 | 月謝制 基本テキスト別途 ¥4,400(税込) |
パワーポイント講座 PowerPoint2016・2019 | 表現力豊かなプレゼンテーションを作成する操作を学習します。 | 月謝制 基本テキスト別途 PowerPoint2016・2019 ¥4,400(税込) |
資格対策他講座
講座名 | 講座内容・受講料 |
---|---|
アクセスベーシック講座(エクセルの基本操作ができる方対象) Access2016・2019 | データーベースの入門です。 月謝制 基本テキスト別途 ¥2,200(税込) |
アクセススタンダード講座(アクセスベーシックを修了された方対象) Access2016・2019 | データーベースの基本を学習します。 月謝制 基本テキスト別途 ¥2,200(税込) |
アクセスパック講座 Access2016・2019 | アクセスベーシック講座とアクセススタンダード講座がセットになったお得な講座です。 月謝制 基本テキスト別途 ¥4,400(税込) |
ホームページ基礎講座(ホ-ムペ-ジビルダ-) ホームページビルダー19 | ホームページを作成するために必要な基礎を学習します。 基本のみサポート 完成はレスキュー1で 月謝制 基本テキスト別途 ¥2,750(税込) |
AutoCADLT2013 ベーシック講座 (期限最大 3か月) | パソコン初心者の方から受講可能です。よく使うコマンドを順番に学習していきます。 30回 ¥110,000(税込) 追加1回 ¥2,200(税込) テキスト代込 |
AutoCADLT2013 オペレーター講座 (期限最大 5か月) | AutoCADベーシック講座とセットのお得な講座です。数多くの図面を作成して、コマンドを使いこなしていきます。 60回 ¥209,000(税込) 追加1回 ¥2,200(税込) テキスト代込 |
JW_CADベーシック (JW_CADベーシック) | ●CADが初めての方が対象 ●コマンドの基礎を学びます 25回 ¥66,000(税込) テキスト代込 追加1回 ¥2,200(税込) (期限 2か月) |
JW_CADオペレーター (JW_CADマスター) | ●数多くの図面を作成します ●図面作成のスキルアップ 50回 ¥121,000(税込) テキスト代込 追加1回 ¥2,200(税込) (期限 4か月) |
建築CAD検定3級対策講座 | 建築CAD検定3級対策 JW_CADベーシック以上修了の方対象 AutoCADベーシック以上修了の方対象 当校で受験できます。 16回 ¥36,300(税込) テキスト貸与 (期限 建築CAD検定3級試験日まで) 追加1回 ¥2,200(税込) |
講座名 | 講座内容・受講料 |
---|---|
エクセル2016・2019マクロ/VBA Excel 2016・2019 | マクロとVBA(テキスト代込) 月謝制 基本テキスト別途 ¥2,860(税込) |
エクセル2016・2019プログラミング実践 Excel 2016・2019 | マクロ・VBA・プログラミング実践 基本テキスト別途 ¥2,640(税込) 月謝制 |
日商PC検定ベーシック対策講座 | お問い合わせください |
日商PC検定3級対策講座 | お問い合わせください |
日商PC検定2級対策講座 | お問い合わせください |
レスキュー1 (個人指導コース) | ご自分がやりたいことだけを講師と一緒にやっていただく講座です。 パソコン初級、ワード、エクセル、インターネット、ホームページ基礎 例 年賀状作成・名簿作成・請求書など。 50分 ¥2,650(税込) 入会金必要 |
レスキュー2 (個人指導コース) 御利用例2013/11/21 | ご自分がやりたいことだけを講師と一緒にやっていただく講座です。 CAD講座、ExcelVBA、ホームページ作成応用 50分 ¥4,400(税込) 入会金必要 |
テキスト代は、コース毎に別途必要です。